Верхом по субтропикам Сочи
Сочи, Краснодарский край
| Уровень подготовки конников | любой |
| Размер группы | 8 - 10 человек |
| Продолжительность | 4 дня / 3 ночи |
| Стоимость | 42 000 руб. |
| Ближайшая дата | 21 фев 2026, сб - 24 фев 2026, вт |
Сочи, Краснодарский край
| Уровень подготовки конников | любой |
| Размер группы | 8 - 10 человек |
| Продолжительность | 4 дня / 3 ночи |
| Стоимость | 42 000 руб. |
| Ближайшая дата | 21 фев 2026, сб - 24 фев 2026, вт |
Элекмонар, Алтай
| Уровень подготовки конников | уверенные всадники |
| Размер группы | 10 человек (максимально) |
| Продолжительность | 7 дней / 6 ночей |
| Стоимость тура | 82 000 руб. |
| Ближайшая дата | 17 апр 2026, вт - 23 апр 2026, чт |
Элиста, Калмыкияя
| Уровень подготовки конников | уверенные всадники |
| Размер группы | до 8-ми человек |
| Продолжительность | 4 дня / 3 ночи |
| Стоимость | 49 000 руб. |
| Ближайшая дата | 23 апр 2026, чт - 26 апр 2026, вс |
Элекмонар, Алтай
| Уровень подготовки конников | уверенные всадники |
| Размер группы | 10 человек (максимально) |
| Продолжительность | 5 дней / 5 ночей |
| Стоимость тура | 73 000 руб. |
| Ближайшая дата | 23 апр 2026, чт - 28 апр 2026, вт |